Skilaufen Beskiden
Wetterinformationen und Informationen über die Schneebedingungen sind nur während der Skisaison zur Verfügung (in der Regel Mitte November – Ende April).
| Skizentrum | Wetter | Temperatur | Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schnee | Betrieb Selbahnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javorový Vrch | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Pustevny | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Bílá | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Soláò-Sedlo | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Dolní Lomná | Wolkig | -2°C | - | - | - | außer Betrieb |
| Razula | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Ski Areál Troják | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Mosty u Jablunkova | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| U Sachovy studánky | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Soláò - Karolinka | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Kyèerka | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Rališka | Hell | 18°C | 15 | 0 | Technischschnee | außer Betrieb |
| Øeka | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| svah Zlín | - | - | - | - | außer Betrieb |
poslední aktualizace: 26.04.12 18:04:02
