Heim /
Isergebirge /
Skilaufen Isergebirge
Skilaufen Isergebirge
Lyžování nach der Lokalität: Tanvaldsky Spicak | Bedrichov | Severak | Desna | Jested | Josefuv Dul | Zasada | Korenov-Rejdice | Cerna Ricka | Prichovice |
| Skizentrum | Wetter | Temperatur | Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schnee | Betrieb Selbahnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanvaldsky Spicak | Hell | -20°C | 70 | 0 | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Bedrichov | Hell | -17°C | 60 | 0 | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Severak | Halb bedeckt | -15°C | 95 | 0 | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Desna | - | 0°C | - | - | - | außer Betrieb |
| Jested | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Josefuv Dul | Hell | -18°C | 80 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Zasada | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Korenov-Rejdice | Hell | -14°C | 120 | - | Pulverschnee | in Betrieb |
| Zlata Olesnice | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Cerna Ricka | Hell | -17°C | 100 | - | Pulverschnee | in Betrieb |
| Prichovice | Hell | -10°C | 90 | 0 | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Selsky Dvur | Hell | -16°C | 70 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Josefuv Dul - Bukovka | Hell | -9°C | - | außer Betrieb |
poslední aktualizace: 21.12.09 06:12:01
