Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** Spindlermühle
![]() |
Person mit Halbpension | 30 € |
Mehrpreis... |
Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** - Landkarte
Information - Hotel SPINDLEROVA BOUDA****
LageDas Hotel befindet sich am Fuße des Berges Maly Sisak (in der Wintersaison empfehlen wir für die Anreise, Schneeketten mitzunehmen). Die nächsten Skilifte sind 200 m entfernt, das Zentrum von Spindlermühle ist ca. 8 km entfernt.
Beschreibung
Das Hotel Spindlerova bouda ist komplett neu renoviert und seit Dezember 2005 neu eröffnet. Den Gäste steht eine Rezeption, ein Restaurant mit Bar, Billard, Solarium und ein großes Relaxzentrum (Schwimmbecken mit Gegenstrom, Sauna, Solarium, Whirlpool, Hydromassage-Wanne und Fitness) zur Verfügung.
Unterkunft Hotel SPINDLEROVA BOUDA****
Zweibettzimmer Kat. Standard sind mit Dusche/WC, Haartrockner, Minibar, TV-Sat mit Pay-TV, Internetanschluß und Telefon mit Direktwahl ausgestattet. Das Appartement De Luxe besteht aus einem Schlaf- und einem Wohnraum. Das Appartement Junior Suite hat außerdem einen Großbildfernseher sowie einen Whirlpool.
Verpflegung
Frühstücksbuffet, Mittagessen a la carte, abends Buffet.
Leistungen - Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** | |||||||
![]() | Wi-Fi | ![]() | Zvíøe – pes | ![]() | Parkplatz | ![]() | Dusche/WC im Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV-Sat im Zimmer | ![]() | Internet im Zimmer | ![]() | Hallenbad | ![]() | Sauna |
![]() | Whirlpool | ![]() | Fitness | ![]() | Restaurant | ![]() | Skibus |
Preis Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** in EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
A3F APP mit Frühstück - 3 Personen |
1/2Sde Person mit Frühstück im 1/2 (Dependency) |
1/1Sde Person mit Frühstück im 1/1 (Dependency) |
AP3Sde AP mit Frühstück 3 Personen (Dependance) |
DZ HP Person mit Halbpension |
EZ HP Person mit Halbpension im 1/1 |
AP3P AP mit Halbpension 3 Personen |
1/2DEP HP Person mit Halbpension im 1/2 (Dependency) |
1/1DEP HP Person mit Halbpension im 1/1 (Dependency) |
AP3Pd AP mit Halbpension 3 Personen (Dependance) |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.12-01.07.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 30 | 107 | 27 | 27 | 99 | Ü/HP |
| 01.07.12-26.08.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 31 | 118 | 28 | 28 | 111 | Ü/HP |
| 26.08.12-07.10.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 30 | 107 | 27 | 27 | 99 | Ü/HP |
| 07.10.12-02.11.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 29 | 103 | 25 | 25 | 95 | Ü/HP |
| 30.11.12-21.12.12 | 20 | 26 | 60 | 19 | 25 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 21.12.12-25.12.12 | 39 | 46 | 117 | 37 | 43 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 25.12.12-01.01.13 | 70 | 77 | 210 | 68 | 74 | 204 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 01.01.13-26.01.13 | 28 | 34 | 84 | 25 | 31 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 26.01.13-02.03.13 | 37 | 43 | 111 | 34 | 40 | 102 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 02.03.13-16.03.13 | 28 | 34 | 84 | 25 | 31 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 16.03.13-28.03.13 | 20 | 26 | 60 | 19 | 25 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 28.03.13-01.04.13 | 28 | 34 | 84 | 25 | 31 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
Im Preis: Unterkunft, Ortstaxe, Parken, Eintritt in das Relaxzentrum (Hallenbad, Sauna, Whirlpool, Fitness und Hydromassage-Wanne) 1 Std. täglich, in der Wintersaison 1x Live Musik pro Woche. Weihnachtsmenü und Silvestermenü.
Gegen Gebühr: Friseursalon, Fitness, Billard, Mountainbike-Verleih, Hallenbad, Sauna, Whirlpool, Fitness und Hydromassage-Wanne. Haustiere (120 CZK/Tag).
Tipp und Hinweise für Hotel SPINDLEROVA BOUDA
- Objekt hat nicht Zugang für Behinderte.
- Kinderermäßigung bezieht sich nicht auf All Inclusive.
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| Ermässigung 7 = 6 | 03.03.12-02.11.12 | ||
| Ermässigung 7 = 6 | 30.11.12-21.12.12, 02.03.13-27.03.13 - 1/2, EZ F, A3F, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Person 13 - 99,9 Jahre 20 % | |||
| Ermässigung Person 18 - 99,9 Jahre 30 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Ermässigung Kind bis 11,9 Jahre 100 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Ermässigung Kind 12 - 17,9 Jahre 50 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Frühbucherrabatt 45 Tage von Ankunft - 5 % | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, EZ F, A3F, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Ermässigung Person 13 - 99,9 Jahre 20 % | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, EZ F, A3F, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Ermässigung Kind bis 6,9 Jahre 100 % (ohne Diensten) | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, EZ F, A3F, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Ermässigung Kind 7 - 12,9 Jahre 50 % | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, EZ F, A3F, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
Zuschlages | |||
| ALL inclusive Zuschlag | |||
| 17 EUR All inclusive Zuschlag |
17.05.12-02.11.12 | ||
| 9 EUR All inclusive Zuschlag |
30.11.12-01.04.13 - 1/2, EZ F, A3F, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||




































