Pension BORUVKA Spindlermühle
Information - Pension BORUVKA
Lage: Die Pension befindet sich im Ortsteil Bedrichov, etwa 700 m vom Skilift Hromovka und 1 km vom Stadtzentrum entfernt. Sie ist ganzjährig mit dem Auto erreichbar.GPS: 50°43'32.67"N 15°35'39.13"E
Beschreibung: Die neue Pension garni bietet ihren Gästen einen Speiseraum, Nutzung der Küche sowie Sauna und einen Raum mit Kinderaufsicht.
Unterkunft: Zwei- und Dreibettzimmer mit einer Aufbettung, Dusche/WC und TV-Sat. Ein geräumiges Appartement verfügt über einen Vorraum, zwei Schlafräume (2 + 5 Betten), Kochnische (Kühlschrank, Kochplatte, Wasserkocher, Mikrowelle, Geschirr),Bad/WC.
Verpflegung: Frühstücksbuffet.
Leistungen - Pension BORUVKA
Preis Pension BORUVKA in EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
A4 F APP mit Frühstück - 4 Personen |
A5 F APP mit Frühstück - 5 Personen |
A6 F APP mit Frühstück - 6 Personen |
A7 F APP mit Frühstück - 7 Personen |
ZU1N Zuschlag - Aufenthalt nur 1 Nacht |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.10-28.09.10 | 15 | 23 | 61 | 69 | 76 | 84 | 6 | --- |
| 28.09.10-26.11.10 | 14 | 21 | 56 | 63 | 70 | 78 | 6 | --- |
| 26.11.10-03.12.10 | 14 | 21 | 55 | 62 | 69 | 76 | --- | Ü/F |
| 03.12.10-18.12.10 | 15 | 23 | 60 | 68 | 75 | 82 | --- | Ü/F |
| 18.12.10-25.12.10 | 23 | 35 | 93 | 105 | 115 | 125 | --- | Ü/F |
| 01.01.11-15.01.11 | 26 | 51 | 102 | 115 | 125 | 139 | --- | Ü/F |
| 22.01.11-29.01.11 | 26 | 51 | 102 | 115 | 125 | 139 | --- | Ü/F |
| 29.01.11-19.02.11 | 33 | 65 | 129 | 145 | 159 | 175 | --- | Ü/F |
| 27.02.11-05.03.11 | 26 | 51 | 102 | 115 | 125 | 139 | --- | Ü/F |
| 05.03.11-12.03.11 | 23 | 35 | 93 | 105 | 115 | 125 | --- | Ü/F |
| 12.03.11-26.03.11 | 18 | 37 | 74 | 83 | 92 | 102 | --- | Ü/F |
| 26.03.11-28.05.11 | 14 | 21 | 55 | 62 | 69 | 76 | --- | Ü/F |
| 28.05.11-02.07.11 | 15 | 23 | 60 | 68 | 75 | 83 | --- | Ü/F |
| 02.07.11-27.08.11 | 16 | 28 | 65 | 73 | 81 | 89 | --- | Ü/F |
| 27.08.11-25.09.11 | 15 | 23 | 60 | 68 | 75 | 83 | --- | Ü/F |
| 25.09.11-02.12.11 | 14 | 21 | 55 | 62 | 69 | 76 | --- | Ü/F |
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
Im Preis: Unterkunft, Parken, Nutzung der Küche (Herd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffemaschine, Geschirrspüler, Geschirr).
Gegen Gebühr: Ortstaxe, Sauna. Kinderbett (100 CZK/Aufenthalt).
Tipp und Hinweise für Pension BORUVKA
▪ Objekt hat nicht Zugang für Behinderte.
▪ Haustiere nicht erlaubt.
▪ Die Kindereduktion bezieht sich auf nicht für Appartement.
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermäsigung Person 13 - 99,9 Jahre 30 % (Aufbettung) | 27.11.09-26.11.10 | ||
| Ermässigung Kind bis 4,9 Jahre 100 % | 27.11.09-26.11.10 | ||
| Ermäsigung Kind 5 - 12,9 Jahre 30 % (Bett) | 27.11.09-26.11.10 | ||
| Ermäsigung Kind 5 - 12,9 Jahre 75 % (Aufbettung) | 27.11.09-26.11.10 | ||
| Ermäsigung Person 13 - 99,9 Jahre 30 % (Aufbettung) | 26.11.10-02.12.11 - 1/2, EZ F, A4 F, A5 F, A6 F, A7 F | ||
| Ermässigung Kind bis 4,9 Jahre 100 % | 26.11.10-02.12.11 - 1/2, EZ F, A4 F, A5 F, A6 F, A7 F | ||
| Ermäsigung Kind 5 - 12,9 Jahre 75 % (Aufbettung) | 26.11.10-02.12.11 - 1/2, EZ F, A4 F, A5 F, A6 F, A7 F | ||
| Ermäsigung Kind 5 - 12,9 Jahre 30 % (Bett) | 26.11.10-02.12.11 - 1/2, EZ F, A4 F, A5 F, A6 F, A7 F | ||














